tr. (resp. 32 en 38 jaar oud) te Ubbergen op 22 okt 1884 (Huwelijk Johannes van Arensbergen 22 okt 1884)
met
Johannes (Geboorte Johannes van Arnsbergen 16 sep 1844,Huwelijk Johannes van Arensbergen 22 okt 1884,Geboorte Johanna Hendrika Maria van Arensbergen 28 nov 1885) van Arensbergen (Huwelijk Johannes van Arensbergen 22 okt 1884,Geboorte Johanna Hendrika Maria van Arensbergen 28 nov 1885) (van Arnsbergen (Geboorte Johannes van Arnsbergen 16 sep 1844)), zn. van Willem van Arensbergen (leerlooier) en Johanna Kersten, | ![]() |
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna Hendrika Maria | *1885 | Gennep | 0 | 0 |
| WIE18112405. | Huwelijk Johannes van Arensbergen, Archiefnaam: Gelders Archief, Deel/Akte: 19, Inventarisnr.: 2993.02, Bron plaats: Ubbergen, Bron datum: 22 okt 1884, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/18112405 (WIE18112405) |
| WIE30066687. | Geboorte Johanna Hendrika Maria van Arensbergen, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.028, Deel/Akte: 61, Inventarisnr.: 8, Bron plaats: Gennep, Bron datum: 28 nov 1885, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30066687 (WIE30066687) |
| WIE30109702. | Geboorte Johannes van Arnsbergen, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.028, Deel/Akte: 28, Inventarisnr.: 7, Bron plaats: Gennep, Bron datum: 16 sep 1844, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/30109702 (WIE30109702) |
tr. (resp. 31 en 30 jaar oud) op 10 mei 1853
met
Anthoon (Geboorte Anthoon Kersten 2 jul 1822) Kersten (Geboorte Anthoon Kersten 2 jul 1822), zn. van Hendrik, Henrij (Hendrikus) Kersten en Anna Maria Noij, | ![]() |
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Henricus | *1854 | Keppeln [Duitsland] | 1 | 10 | |||
| 2 | Petrus Antonius | *1855 | Keppeln [Duitsland] | 1 | 9 | |||
| 3 | Anna Maria | *1858 | Keppeln [Duitsland] | †1869 | Keppeln [Duitsland] | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Henricus Wilhelmus | *1861 | Keppeln [Duitsland] | †1911 | Keppeln [Duitsland] | 50 | 1 | 4 |
| 5 | Johann | *1865 | Keppeln [Duitsland] | †1934 | Goch [Duitsland] | 69 | 1 | 8 |
| WIE35760083. | Geboorte Anthoon Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 44, Inventarisnr.: 3, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 2 jul 1822, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35760083 (WIE35760083) |
Henricus Kersten | ![]() |
| Henricus Kersten, geb. te Keppeln [Duitsland] op 3 mrt 1854, ged. aldaar op 4 mrt 1854. |
| ![]() |
tr.
met
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna Mechtilde | *1886 | Keppeln [Duitsland] | 1 | 0 | |||
| 2 | Maria Sibilla | *1887 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 3 | Maria Allegonda | *1889 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 4 | Peter Anton | *1890 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 5 | Agnes Gertrud | *1893 | Keppeln [Duitsland] | 1 | 0 | |||
| 6 | Maria Theodora | ~1894 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 7 | Johanna Regina | ~1895 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 8 | Maria Johanna | ~1897 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 9 | Johann Heinrich | ~1898 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 10 | Johann Theodor | ~1900 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 |
| WIE35760083. | Geboorte Anthoon Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 44, Inventarisnr.: 3, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 2 jul 1822, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35760083 (WIE35760083) |
tr.
met
Henricus Kersten, zn. van Anthoon Kersten en Anna Sibilla Haal, | ![]() |
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Anna Mechtilde | *1886 | Keppeln [Duitsland] | 1 | 0 | |||
| 2 | Maria Sibilla | *1887 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 3 | Maria Allegonda | *1889 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 4 | Peter Anton | *1890 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 5 | Agnes Gertrud | *1893 | Keppeln [Duitsland] | 1 | 0 | |||
| 6 | Maria Theodora | ~1894 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 7 | Johanna Regina | ~1895 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 8 | Maria Johanna | ~1897 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 9 | Johann Heinrich | ~1898 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 10 | Johann Theodor | ~1900 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 |
Anna Mechtilde Kersten | ![]() |
| Anna Mechtilde Kersten, geb. te Keppeln [Duitsland] op 19 apr 1886, ged. aldaar op 20 apr 1886. |
![]() |
tr. (28 jaar oud) op 26 mei 1914
met
tr. (Anna Mechtilde 28 jaar oud) op 26 mei 1914
met
Anna Mechtilde Kersten, dr. van Henricus Kersten en Agnes Peters, | ![]() |
![]() |
![]() |
Peter Anton Kersten | ![]() |
| Peter Anton Kersten, geb. te Keppeln [Duitsland] op 8 okt 1890, ged. aldaar op 10 okt 1890. |
![]() |
Dossier:
Agnes Gertrud Kersten | ![]() |
| Agnes Gertrud Kersten, geb. te Keppeln [Duitsland] op 18 jan 1893, ged. aldaar op 21 jan 1893. |
![]() |
tr. (56 jaar oud) op 9 nov 1949
met
tr. (Agnes Gertrud 56 jaar oud) op 9 nov 1949
met
Agnes Gertrud Kersten, dr. van Henricus Kersten en Agnes Peters, | ![]() |
![]() |
Johanna Regina Kersten | ![]() |
| Johanna Regina Kersten, ged. te Keppeln [Duitsland] op 3 sep 1895. |
![]() |
Dossier:
Maria Johanna Kersten | ![]() |
| Maria Johanna Kersten, ged. te Keppeln [Duitsland] op 24 mei 1897. |
![]() |
Dossier:
Johann Heinrich Kersten | ![]() |
| Johann Heinrich Kersten, ged. te Keppeln [Duitsland] op 9 jul 1898. |
![]() |
Dossier:
Johann Theodor Kersten | ![]() |
| Johann Theodor Kersten, ged. te Keppeln [Duitsland] op 18 apr 1900. |
![]() |
Dossier:
Petrus Antonius Kersten | ![]() |
| Petrus Antonius Kersten, geb. te Keppeln [Duitsland] op 29 nov 1855, ged. aldaar op 29 nov 1855. |
| ![]() |
tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op 24 mei 1881
met
Allegonda Hooghoff, dr. van Theodor Hooghoff en Wilhelmina Kempkes, | ![]() |
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1882 | Keppeln [Duitsland] | 1 | 0 | |||
| 2 | Maria Wilhelmina | *1884 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 3 | Anna Sibilla | *1886 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 4 | Antonetta Leonora | *1888 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 5 | Heinrich Theodor | *1890 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 6 | Maria Allegonda | *1892 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 7 | Sophia Helena | *1894 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 8 | Gertrud | ~1896 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 9 | Catharina Josepha | ~1898 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 |
| WIE35760083. | Geboorte Anthoon Kersten, Archiefnaam: Historisch Centrum Limburg, Archief: 12.083, Deel/Akte: 44, Inventarisnr.: 3, Bron plaats: Ottersum, Bron datum: 2 jul 1822, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/35760083 (WIE35760083) |
Allegonda Hooghoff | ![]() |
| Allegonda Hooghoff, geb. te Keppeln [Duitsland] op 18 jan 1859, ged. aldaar op 19 jan 1859. |
tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) op 24 mei 1881
met
Petrus Antonius Kersten, zn. van Anthoon Kersten en Anna Sibilla Haal, | ![]() |
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1882 | Keppeln [Duitsland] | 1 | 0 | |||
| 2 | Maria Wilhelmina | *1884 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 3 | Anna Sibilla | *1886 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 4 | Antonetta Leonora | *1888 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 5 | Heinrich Theodor | *1890 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 6 | Maria Allegonda | *1892 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 7 | Sophia Helena | *1894 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 8 | Gertrud | ~1896 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 | |||
| 9 | Catharina Josepha | ~1898 | Keppeln [Duitsland] | 0 | 0 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Allegonda | *1859 | Keppeln [Duitsland] | 1 | 9 |
tr.
met
Uit dit huwelijk een dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Allegonda | *1859 | Keppeln [Duitsland] | 1 | 9 |